EVALUASI TEKNIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SE-KABUPATEN BANTAENG | |||||||||||||||
TAHUN 2011 | |||||||||||||||
No | Kecamatan | Desa | Nama BUMDes | Aspek Penilaian | Total Nilai | Keterangan | |||||||||
Manajemen Kelembagaan | Kategori | Manajemen Usaha | Kategori | Manajemen Keuangan | Kategori | Dukungan Pemdes | Kategori | Kemitraan | Kategori | ||||||
1 | Bantaeng | Kayu Loe | Sikatutui | 58 | Sehat | 26 | Sehat | 30 | Sehat | 3 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 117 | Sehat |
2 | Bissappu | Bonto Salluang | Abbulo Sibatang | 54 | Sehat | 22 | Cukup Sehat | 27 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 1 | Kurang Sehat | 104 | Sehat |
3 | Bissappu | Bonto Loe | Maju Bersama | 40 | Cukup Sehat | 22 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 3 | Sehat | 95 | Cukup Sehat |
4 | Bissappu | Bonto Cinde | An - Nur | 56 | Sehat | 24 | Sehat | 30 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 3 | Sehat | 113 | Sehat |
5 | Bissappu | Bonto Jai | Maccini Baji | 56 | Sehat | 21 | Cukup Sehat | 27 | Sehat | 3 | Sehat | 3 | Sehat | 110 | Sehat |
6 | Ere Merasa | Lonrong | Katimorang Jaya | 49 | Sehat | 17 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 3 | Sehat | 99 | Sehat |
7 | Ere Merasa | Mappilawin | Mappilawing Jaya | 46 | Cukup Sehat | 15 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 3 | Sehat | 3 | Sehat | 97 | Sehat |
8 | Ere Merasa | Ulugalung | Sipakainga | 32 | Cukup Sehat | 24 | Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 91 | Cukup Sehat |
9 | Ere Merasa | Pa'bentengang | Sejahtera | 41 | Cukup Sehat | 15 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 88 | Cukup Sehat |
10 | Ere Merasa | Barua | Tamarunang | 41 | Cukup Sehat | 25 | Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 100 | Sehat |
11 | Ere Merasa | Parangloe | Makmur Jaya | 39 | Cukup Sehat | 24 | Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 97 | Sehat |
12 | Ere Merasa | Kampala | Dande Lompoa | 46 | Cukup Sehat | 22 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 3 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 101 | Sehat |
13 | Ere Merasa | Pa'bumbungan | Muda Mandiri | 32 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 87 | Cukup Sehat |
14 | Ere Merasa | Mamampang | Julu Atia | 36 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 81 | Cukup Sehat |
15 | Gantarangkeke | Kaloling | Kaloling Jaya | 42 | Cukup Sehat | 22 | Cukup Sehat | 23 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 91 | Cukup Sehat |
16 | Gantarangkeke | Tombolo | Rahmat | 41 | Cukup Sehat | 12 | Kurang Sehat | 11 | Kurang Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 66 | Cukup Sehat |
17 | Gantarangkeke | Layoa | Mario Rennu | 36 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 90 | Cukup Sehat |
18 | Gantarangkeke | Bajiminasa | Makmur Jaya | 32 | Cukup Sehat | 15 | Cukup Sehat | 18 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 69 | Cukup Sehat |
19 | Pa'jukukang | Rappoa | Pinang Raya | 39 | Cukup Sehat | 15 | Cukup Sehat | 13 | Kurang Sehat | 3 | Sehat | 1 | Kurang Sehat | 71 | Cukup Sehat |
20 | Pa'jukukang | Lumpangang | Boto Lempangang | 49 | Sehat | 21 | Cukup Sehat | 19 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 94 | Cukup Sehat |
21 | Pa'jukukang | Batu Karaeng | Batu Raja | 49 | Sehat | 19 | Cukup Sehat | 18 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 91 | Cukup Sehat |
22 | Pa'jukukang | Biang Keke | Ardas | 42 | Cukup Sehat | 18 | Cukup Sehat | 27 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 90 | Cukup Sehat |
23 | Pa'jukukang | Nipa-Nipa | Nipa Karya | 25 | Kurang Sehat | 3 | Tidak Sehat | 14 | Kurang Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 45 | Kurang Sehat |
24 | Pa'jukukang | Borong Loe | Amanda | 26 | Kurang Sehat | 11 | Kurang Sehat | 9 | Kurang Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 48 | Kurang Sehat |
25 | Pa'jukukang | Pa'jukukang | Layar Terkembang | 32 | Cukup Sehat | 24 | Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 90 | Cukup Sehat |
26 | Pa'jukukang | Biangloe | Biang Loe | 26 | Kurang Sehat | 15 | Cukup Sehat | 22 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 65 | Cukup Sehat |
27 | Pa'jukukang | Baruga | Julu Atia | 37 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 6 | Tidak Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 68 | Cukup Sehat |
28 | Pa'jukukang | Papan Loe | Baji Pa'mai | 32 | Cukup Sehat | 16 | Cukup Sehat | 13 | Kurang Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 66 | Cukup Sehat |
29 | Sinoa | Bonto Majannang | Harapan Baru | 38 | Cukup Sehat | 27 | Sehat | 23 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 90 | Cukup Sehat |
30 | Sinoa | Bonto Mate'ne | Sipakatene | 42 | Cukup Sehat | 11 | Kurang Sehat | 17 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 0 | Tidak Sehat | 73 | Cukup Sehat |
31 | Sinoa | Bonto Bulaeng | Salewangang | 50 | Sehat | 19 | Cukup Sehat | 29 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 101 | Sehat |
32 | Sinoa | Bonto Maccini | Maccini Baji | 41 | Cukup Sehat | 24 | Sehat | 17 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 87 | Cukup Sehat |
33 | Sinoa | Bonto Tiro | Mattiro Bulu | 51 | Sehat | 25 | Sehat | 16 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 97 | Sehat |
34 | Sinoa | Bonto Karaeng | Sipakainga | 51 | Sehat | 19 | Cukup Sehat | 21 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 96 | Cukup Sehat |
35 | Tompobulu | Pattallassang | Abadi Jaya | 32 | Cukup Sehat | 18 | Cukup Sehat | 18 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 70 | Cukup Sehat |
36 | Tompobulu | Bonto Tappalang | Jaya | 52 | Sehat | 15 | Cukup Sehat | 28 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 98 | Sehat |
37 | Tompobulu | Bonto-Bontoa | Bukit Indah | 23 | Kurang Sehat | 13 | Kurang Sehat | 17 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 0 | Tidak Sehat | 53 | Kurang Sehat |
38 | Tompobulu | Labbo | Ganting | 44 | Cukup Sehat | 13 | Kurang Sehat | 22 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 84 | Cukup Sehat |
39 | Tompobulu | Balumbung | Balumbung Indah | 40 | Cukup Sehat | 7 | Tidak Sehat | 20 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 70 | Cukup Sehat |
40 | Tompobulu | Pattaneteang | Sipakainga | 40 | Cukup Sehat | 13 | Kurang Sehat | 25 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 81 | Cukup Sehat |
41 | Ulu Ere | Bonto Tangnga | Sejahtera | 51 | Sehat | 21 | Cukup Sehat | 15 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 2 | Cukup Sehat | 91 | Cukup Sehat |
42 | Ulu Ere | Bonto Tallasa | Siangka Manai | 47 | Cukup Sehat | 26 | Sehat | 27 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 0 | Tidak Sehat | 102 | Sehat |
43 | Ulu Ere | Bonto Lojong | Semarak | 51 | Sehat | 26 | Sehat | 28 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 110 | Sehat |
44 | Ulu Ere | Bonto Rannu | Kayu Manaka | 42 | Cukup Sehat | 17 | Cukup Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 3 | Sehat | 94 | Cukup Sehat |
45 | Ulu Ere | Bonto Daeng | Jabal Rahmat | 36 | Cukup Sehat | 16 | Cukup Sehat | 29 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 84 | Cukup Sehat |
46 | Ulu Ere | Bonto Marannu | Sipakarannu | 44 | Cukup Sehat | 25 | Sehat | 30 | Sehat | 2 | Cukup Sehat | 1 | Kurang Sehat | 102 | Sehat |
Sebuah Bentuk nyata dari Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan ACCESS-PHASE II dan JARINGMAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Organisasi Pengelolaan BUMDes yang Demokratis, Transparan dan partisipatif menuju Kemandirian Warga.
Kondisi BUMDes 2011
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar